Distribusi Mata Kuliah Setiap Semester
No. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | NAS0802201 | Pendidikan Pancasila | 2 | Wajib |
2 | NAS0802203 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
3 | UMM0802201 | AIK 1: Akidah dan Akhlak | 2 | Wajib |
4 | UMM0802205 | Aplikasi Komputer | 2 | Wajib |
5 | UMM0802008 | BTQ dan Ibadah Praktis | 0 | Wajib |
6 | UMM0802009 | Pelatihan Komputer | 0 | Wajib |
7 | KPT0802303 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 | Wajib |
8 | KPT0802206 | Sosiologi Komunikasi | 2 | Wajib |
9 | KPT0802207 | Psikologi Komunikasi | 2 | Wajib |
10 | KPT0802210 | Komunikasi Antarpribadi | 2 | Wajib |
11 | KPT0802214 | Public Speaking | 2 | Wajib |
12 | KPT0802217 | Creative Thinking | 2 | Wajib |
JUMLAH | 21 |
Mata kuliah wajib: 21 SKS; mata kuliah pilihan: 0 SKS
No. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | NAS0802202 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
2 | UMM0802202 | AIK 2: Fikih dan Muamalah | 2 | Wajib |
3 | UMM0802206 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib |
4 | UMM0802010 | Pelatihan Bahasa Inggris | 0 | Wajib |
5 | KPT0802202 | Ilmu Politik Dasar | 2 | Wajib |
7 | KPT0802305 | Teori Komunikasi | 3 | Wajib |
8 | KPT0802211 | Komunikasi Organisasi | 2 | Wajib |
9 | KPT0802212 | Komunikasi Massa | 2 | Wajib |
10 | KPT0802215 | Lobi dan Negosiasi | 2 | Wajib |
11 | KPT0802216 | Professional Image | 2 | Wajib |
12 | KPT0802223 | Dasar Public Relations | 2 | Wajib |
13 | KPT0802228 | Dasar Penyiaran | 2 | Wajib |
JUMLAH | 23 |
Mata kuliah wajib: 23 SKS; mata kuliah pilihan: 0 SKS
No. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | UMM0802203 | AIK 3: Kemuhammadiyahan | 2 | Wajib |
2 | KPT0802201 | Dasar Manajemen | 2 | Wajib |
3 | KPT0802208 | Komunikasi Multikultur | 2 | Wajib |
4 | KPT0802213 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | Wajib |
5 | KPT0802220 | Statistika Sosial | 2 | Wajib |
6 | KPT0802226 | Government and Public Affairs | 2 | Wajib |
7 | KPT0802229 | Teknik Reportase | 2 | Wajib |
8 | KPT0802231 | Dasar Jurnalistik | 2 | Wajib |
9 | KPT0802337 | Fotografi | 3 | Wajib |
10 | KPT0802338 | Dasar Periklanan | 3 | Wajib |
11 | KPT0802249 | Komunikasi Digital | 2 | Wajib |
JUMLAH | 24 |
Mata kuliah wajib: 24 SKS; mata kuliah pilihan: 0 SKS
No. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | UMM0802204 | AIK 4: Islam dan Ilmu Pengetahuan | 2 | Wajib |
2 | KPT0802204 | Perkembangan Komunikasi dan Media | 2 | Wajib |
2 | KPT0802209 | Komunikasi dan Gender | 2 | Wajib |
3 | KPT0802219 | Metode Riset Kuantitatif | 2 | Wajib |
4 | KPT0802322 | Etika dan Regulasi Media Siber | 3 | Wajib |
5 | KPT0802225 | Public Relations 4.0 | 2 | Wajib |
6 | KPT0802230 | Kreasi Konten Digital | 2 | Wajib |
7 | KPT0802232 | Jurnalisme Online | 2 | Wajib |
8 | KPT0802333 | Penulisan Public Relations | 3 | Wajib |
9 | KPT0802239 | Copywriting | 2 | Wajib |
10 | KPT0802240 | Desain Komunikasi Visual | 2 | Wajib |
JUMLAH | 24 |
Mata kuliah wajib: 24 SKS Mata kuliah pilihan: 0 SKS
No. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | KPT0802218 | Metode Riset Kualitatif | 2 | Wajib |
2 | KPT0802227 | Manajemen Isu dan Krisis | 2 | Wajib |
3 | KPT0802334 | Manajemen Acara | 3 | Wajib |
4 | KPT0802335 | Sinematografi | 3 | Wajib |
5 | KPT0802241 | Online Advertising | 2 | Pilihan |
6 | KPT0802342 | Komunikasi Dakwah | 3 | Pilihan |
7 | KPT0802344 | Komunikasi Politik | 3 | Pilihan |
8 | KPT0802246 | Komunikasi Pembangunan | 2 | Pilihan |
9 | KPT0802252 | Komunikasi Bisnis | 2 | Wajib |
10 | KPT0802254 | Integrated Marketing Communication | 2 | Wajib |
JUMLAH | 24 |
Mata kuliah wajib: 14 SKS Mata kuliah pilihan: 10 SKS
No. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | KPT0802021 | Seminar Proposal Penelitian | 0 | Wajib |
2 | KPT0802224 | Riset Public Relations | 2 | Wajib |
3 | KPT0802336 | Produksi Film | 3 | Wajib |
4 | KPT0802243 | Dakwah Digital | 2 | Pilihan |
5 | KPT0802245 | Resolusi Konflik | 2 | Pilihan |
6 | KPT0802247 | Komunikasi Bencana | 2 | Pilihan |
7 | KPT0802248 | Komunikasi Pariwisata | 2 | Pilihan |
8 | KPT0802250 | Literasi Digital | 2 | Pilihan |
9 | KPT0802253 | Digital StartUp | 2 | Wajib |
10 | KPT0802255 | Kampanye Sosial | 2 | Pilihan |
11 | KPT0802356 | Magang | 3 | Wajib |
JUMLAH | 22 |
Mata kuliah wajib: 10 SKS Mata kuliah pilihan: 12 SKS
No. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | UMM0802307 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | Wajib |
2 | KPT0802251 | Isu Komunikasi Terkini | 2 | Pilihan |
3 | KPT0802657 | Skripsi | 6 | Wajib |
JUMLAH | 11 |
Mata kuliah wajib: 9 SKS; mata kuliah pilihan: 2 SKS